Мебельные уголки

Изделие A mm B mm H mm t mm Ø mm шт./упак. Цена Количество
300-105 30 30 30 1,5 6 x Ø4,7 50
300-201 30 30 15 2,0 6 x Ø4,7 50
300-101 40 40 20 2,0 6 x Ø4,7 50
300-106 40 40 30 2,0 6 x Ø4,7 50
300-202 40 40 15 2,0 6 x Ø4,7 50
300-107 50 50 30 2,0 6 x Ø4,7 50
300-203 50 50 15 2,0 6 x Ø4,7 50
300-102 60 60 20 2,0 6 x Ø4,7 50
300-103 80 80 20 2,0 6 x Ø4,7 50
300-104 100 100 20 2,0 6 x Ø4,7 50
Всего

Сопутствующие изделия

Другие продукты из этой категории